Kleine Liste für hier vor Ort von einer KI erstellt
Hier ist eine Tabelle mit den wichtigsten Notruffrequenzen, die weltweit für jedermann zugänglich sind:
| Frequenz (MHz/kHz) | Funkdienst / Anwendung | Verwendung | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| 121.5 MHz | Luftfahrt-Notruffrequenz | Notrufe für Flugzeuge und Luftfahrzeuge | Internationale Frequenz für Luftnotfälle |
| 243.0 MHz | Militärische Luftnotfrequenz | Notrufe für militärische Luftfahrzeuge | Militärische Entsprechung zu 121.5 MHz |
| 406.0 MHz | COSPAS-SARSAT Satellitenfrequenz | Satellitengestützte Notsignale (EPIRBs, PLBs, ELTs) | Für persönliche Notfunkbaken |
| 2182 kHz | Seefunk-Notruffrequenz (UKW) | Notrufe für maritime Kommunikation | Für Notrufe auf See (GMDSS) |
| 16 Kanal (156.8 MHz) | Seefunk-Notrufkanal | Notrufe für Schiffe und Boote | Internationaler UKW-Seefunknotrufkanal |
| 433.92 MHz | Freie Jedermann-Frequenz | Allgemeine Notrufe mit PMR-Funkgeräten | In einigen Ländern für jedermann nutzbar |
| 27.065 MHz (Kanal 9) | CB-Funk-Notruffrequenz | CB-Funk-Notruf für Jedermann | Weltweit verbreiteter CB-Funk-Notrufkanal |
| 2 m Band (144-146 MHz) | Amateurfunk-Notruffrequenz | Notrufe durch lizenzierte Amateurfunker | Häufig genutzt für lokale Notfälle |
| 70 cm Band (430-440 MHz) | Amateurfunk-Notruffrequenz | Notrufe durch lizenzierte Amateurfunker | Für Kurzstrecken-Notrufe |
| 500 kHz | Historische Seefunk-Notruffrequenz | Frühere SOS-Frequenz für Morsetelegraphie | Heute nicht mehr offiziell genutzt |
| 462.675 MHz | GMRS Notrufkanal (USA) | Notrufkanal für GMRS (General Mobile Radio Service) | In den USA häufig verwendet |
| 446.0 MHz | PMR446 Notruffrequenz | Freie Funkgeräte in Europa (PMR-Funk) | Für Notrufe ohne Lizenz nutzbar |
Erklärungen zu den Frequenzen
-
Luftfahrt-Notruffrequenz (121.5 MHz / 243.0 MHz)
- Wird von zivilen und militärischen Flugzeugen weltweit genutzt.
-
COSPAS-SARSAT (406 MHz)
- Satellitengestützte Rettungsdienste zur Ortung von Notrufbaken (EPIRBs, PLBs, ELTs).
-
Seefunk-Notruffrequenzen (2182 kHz / 156.8 MHz)
- Standardisierte Frequenzen für maritime Notrufe.
-
CB-Funk und PMR-Frequenzen
- Für die Allgemeinheit ohne spezielle Lizenz zugänglich, ideal für Notfälle in abgelegenen Gebieten.
-
Amateurfunkbänder
- Für lizenzierte Funkamateure; in Notfällen oft hilfreich, da Funkamateure gut vernetzt sind.
Diese Frequenzen stellen sicher, dass in einem Notfall eine Kommunikation mit Rettungsdiensten oder anderen Hilfspersonen hergestellt werden kann.

Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen